宽甸满族自治县河长制办公室关于宽甸县乡村三级河长名单的公告
发布日期:2023-04-07
宽甸满族自治县河长制办公室
关于宽甸县乡村三级河长名单的公告
根据《辽宁省河长湖长制条例》中“河长制办公室应当将本级总河长、河长名单向社会公布”的规定以及《水利部河长办关于加强河湖长体系动态管理工作的通知》(第81号)中“各级河长办要按照分级原则,提请在本级政府门户网站显著位置公告河湖长名单”的要求,现将宽甸县各级河长名单予以公布。
联系电话:0415-5833386
宽甸满族自治县河长制办公室
2023年4月7日
宽甸县乡级总河长、副总河长情况统计表 | ||||||||
填表单位:宽甸满族自治县河长制办公室 填报日期:2023 年 3 月 29 日 | ||||||||
市级单位名称 | 县级单位名称 | 乡级单位名称 | 总河长 | 副总河长 | ||||
姓名 | 职务 | 是否兼任河长 | 姓名 | 职务 | 是否兼任河长 | |||
丹东市 | 宽甸县 | 八河川镇 | 贾智超 | 党委书记 | 0 | 孙林 | 副镇长 | 1 |
刘旭恒 | 镇长 | 0 | 张树成 | 副镇长 | 1 | |||
姜秀华 | 副镇长 | 1 | ||||||
程谟宏 | 副镇长 | 1 | ||||||
步达远镇 | 卢景一 | 党委书记 | 0 | 葛世臣 | 人大主席 | 1 | ||
孙世杰 | 镇长 | 0 | 黄伟 | 副镇长 | 1 | |||
李金莲 | 副镇长 | 1 | ||||||
李鹏 | 副镇长 | 1 | ||||||
大川头镇 | 尹全 | 党委书记 | 0 | 任祥军 | 副镇长 | 1 | ||
张作华 | 镇长 | 0 | 丁坤玲 | 副镇长 | 1 | |||
大西岔镇 | 邹兴玉 | 党委书记 | 0 | 王娟 | 副镇长 | 1 | ||
夏春男 | 镇长 | 0 | ||||||
古楼子乡 | 于方铭 | 党委书记 | 0 | 张瑾瑛 | 副乡长 | 1 | ||
姚坤 | 乡长 | 0 | 陶冶 | 副书记 | 1 | |||
胡金涛 | 副乡长 | 1 | ||||||
王净飞 | 副乡长 | 1 | ||||||
张振凯 | 副乡长 | 1 | ||||||
灌水镇 | 袁玉泽 | 党委书记 | 0 | 徐洪双 | 副镇长 | 1 | ||
宫成东 | 镇长 | 0 | 王海洋 | 副镇长 | 1 | |||
孙秋月 | 副镇长 | 1 | ||||||
王鹏 | 副镇长 | 1 | ||||||
武新雨 | 副镇长 | 1 | ||||||
红石镇 | 金华 | 党委书记 | 0 | 赫荣奉 | 副镇长 | 1 | ||
吕文明 | 镇长 | 0 | 张小平 | 副镇长 | 1 | |||
任晓辉 | 副镇长 | 1 | ||||||
虎山镇 | 孙志国 | 党委书记 | 0 | 林长虎 | 副镇长 | 1 | ||
王光超 | 镇长 | 0 | 孟菲 | 副镇长 | 1 | |||
于乐泽 | 副镇长 | 1 | ||||||
宽甸镇 | 王涛 | 党委书记 | 0 | 于明 | 副镇长 | 1 | ||
李长权 | 镇长 | 0 | 娄岩 | 副镇长 | 1 | |||
毛甸子镇 | 陈红日 | 党委书记 | 0 | 袁玉鑫 | 副镇长 | 1 | ||
施阳 | 镇长 | 0 | 刘金伟 | 副镇长 | 1 | |||
崔旺 | 副镇长 | 1 | ||||||
刘梅 | 副镇长 | 1 | ||||||
牛毛坞镇 | 张庆威 | 党委书记 | 0 | 李岩 | 副镇长 | 1 | ||
杨清雯 | 镇长 | 0 | 何泉宝 | 副镇长 | 1 | |||
硼海镇 | 刘国锋 | 党委书记 | 0 | 宋秀坤 | 副镇长 | 1 | ||
王文军 | 镇长 | 0 | ||||||
青山沟镇 | 段金良 | 党委书记 | 0 | 冯小亮 | 副镇长 | 1 | ||
刘文良 | 镇长 | 0 | ||||||
青椅山镇 | 谭晓旭 | 党委书记 | 0 | 邹德坤 | 副镇长 | 1 | ||
刘元文 | 镇长 | 0 | 王霞 | 副镇长 | 1 | |||
王卫国 | 副镇长 | 1 | ||||||
李荣华 | 副镇长 | 1 | ||||||
石湖沟乡 | 孙豪文 | 党委书记 | 0 | 姜在梁 | 副乡长 | 1 | ||
倪圣东 | 乡长 | 0 | 王晓明 | 副乡长 | 1 | |||
顾世君 | 副乡长 | 1 | ||||||
王旭 | 副乡长 | 1 | ||||||
王志新 | 副乡长 | 1 | ||||||
双山子 | 孙文中 | 党委书记 | 0 | 纪三球 | 副镇长 | 1 | ||
孙业莹 | 镇长 | 0 | ||||||
太平哨镇 | 徐晓日 | 党委书记 | 0 | 刘忠辉 | 副书记 | 1 | ||
王立国 | 镇长 | 0 | 王卫星 | 副镇长 | 1 | |||
孙述伟 | 副镇长 | 1 | ||||||
下露河朝鲜族乡 | 崔士旦 | 党委书记 | 0 | 王长龙 | 副乡长 | 1 | ||
金贵福 | 乡长 | 0 | ||||||
杨木川镇 | 佟肖帅 | 党委书记 | 0 | 于晓华 | 副镇长 | 1 | ||
李冰 | 镇长 | 0 | 陈永利 | 副镇长 | 1 | |||
永甸镇 | 吕淑玉 | 党委书记 | 0 | 夏维权 | 副镇长 | 1 | ||
刘正光 | 镇长 | 0 | 王国君 | 副镇长 | 1 | |||
周泽众 | 副镇长 | 1 | ||||||
杨东升 | 副镇长 | 1 | ||||||
长甸镇 | 丁一 | 党委书记 | 0 | 孙志国 | 副镇长 | 1 | ||
谭长军 | 镇 长 | 0 | 季旭 | 副镇长 | 1 | |||
振江镇 | 于海洋 | 党委书记 | 0 | 刘景宏 | 副书记 | 1 | ||
徐明明 | 镇长 | 0 | 张强 | 副镇长 | 1 | |||
陈晓旭 | 副镇长 | 1 | ||||||
乔磊 | 副镇长 | 1 | ||||||
合计 | 22 | 44 | 63 | |||||
注:“是否兼任河长”一栏,若兼任河长填“1”,不兼任河长填“0”。 联系电话:0415-5833386 |